| SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÍ THƯỜNG KIỆT | NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC: 2026 – 2027 MÔN Vật lí – Khối lớp 10 |
| BÀI | TÊN BÀI HỌC | THUỘC CHƯƠNG |
| 3 | Đơn vị và sai số trong Vật lí | Chương 1 – Mở đầu |
| 4 | Chuyển động thẳng | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
| 5 | Chuyển động tổng hợp | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
| 6 | Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
| 7 | Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
| 8 | Chuyển động biến đổi. Gia tốc | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
| 9 | Chuyển động thẳng biến đổi đều | Chương 2 – Mô tả chuyển động |
Gồm 7 bài học (Bài 3 đến Bài 9)